home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Turkish-Kenet: Features: VerbForm

This feature is universal but the values Conv, Vnoun are language-specific. It occurs with 4 different values: Conv, Fin, Part, Vnoun.

21650 tokens (12%) have a non-empty value of VerbForm. 10105 types (22%) occur at least once with a non-empty value of VerbForm. 2739 lemmas (18%) occur at least once with a non-empty value of VerbForm. The feature is used with 2 part-of-speech tags: VERB (21495; 12% instances), AUX (155; 0% instances).

VERB

21495 VERB tokens (100% of all VERB tokens) have a non-empty value of VerbForm.

The most frequent other feature values with which VERB and VerbForm co-occurred: Number=Sing (18560; 86%), Polarity=Pos (16791; 78%), Person=3 (16515; 77%), Mood=Ind (14364; 67%), Aspect=Perf (12391; 58%), Tense=Pres (11004; 51%).

VERB tokens may have the following values of VerbForm:

Paradigm olFinPartConvVnoun
Aspect=Hab|Mood=CndGen|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Presolursam
Aspect=Hab|Mood=CndGen|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Presolmazsa
Aspect=Hab|Mood=CndGen|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Presolursa
Aspect=Hab|Mood=CndGen|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Presolursak
Aspect=Hab|Mood=CndGen|Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Presolursanız
Aspect=Hab|Mood=GenPot|Number=Sing|Person=2|Polarity=Neg|Tense=Presolamazsın
Aspect=Hab|Mood=GenPot|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Presolamaz
Aspect=Hab|Mood=GenPot|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Presolabilir
Aspect=Hab|Mood=GenPot|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Presolabilirler
Aspect=Hab|Mood=Gen|Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Presolmam
Aspect=Hab|Mood=Gen|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Presolurum
Aspect=Hab|Mood=Gen|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Presolursun
Aspect=Hab|Mood=Gen|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Passolunursun
Aspect=Hab|Mood=Gen|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Presolmaz
Aspect=Hab|Mood=Gen|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Presolur, oluverir
Aspect=Hab|Mood=Gen|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Passolunur
Aspect=Hab|Mood=Gen|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Presoluruz
Aspect=Hab|Mood=Gen|Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Presolursunuz
Aspect=Hab|Mood=Gen|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Presolurlar
Aspect=Perf|Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Futolacaksa
Aspect=Perf|Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pastolduysa
Aspect=Perf|Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Presolmuşsa
Aspect=Perf|Mood=Des|Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pastolmasaydım
Aspect=Perf|Mood=Des|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pastolsaydım
Aspect=Perf|Mood=Des|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pastolmasaydı
Aspect=Perf|Mood=Des|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pastolsaydı
Aspect=Perf|Mood=Des|Number=Plur|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pastolmasaydık
Aspect=Perf|Mood=Des|Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pastolsaydınız
Aspect=Perf|Mood=GenPot|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pastolamazdı
Aspect=Perf|Mood=GenPot|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pastolabilirdi
Aspect=Perf|Mood=GenPot|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Presolabilirmiş
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Futolmayacağım
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pastolmadım, olmazdım, olmuyordum
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Futolacağım
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pastoldum, olurdum, olmuştum, oluyordum
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Futolacaksın
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pastoldun
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Presolmuşsun
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Futolmayacak
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pastolmadı, olmazdı, olmamıştı, olmuyordu
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Presolmamış, olmamıştır
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Futolacak, olacaktır, olacakmış
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|Voice=Passolunacak, olunacakmış
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pastoldu, oluyordu, olmuştu, olurdu, olacaktı, oluverirdiolanlardıoluştuolmalıydı
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Presolmuş, olmuştur, olurmuş, oluyormuş
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Passolunmuştur
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Futolacağız
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pastolduk, olmuştuk, oluyorduk
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pastolurdunuz
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pastoldular, olmuşlardı, olurlardı
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Presolmuşlardır
Aspect=Perf|Mood=Nec|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pastolmamalıydı
Aspect=Perf|Mood=Nec|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pastolmalıydı
Aspect=Perf|Mood=Opt|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pastolaydım
Aspect=Perf|Mood=Opt|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pastolaydın
Aspect=Perf|Mood=Pot|Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pastolamadım
Aspect=Perf|Mood=Pot|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pastolamamıştı
Aspect=Prog|Mood=CndPot|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|Voice=Passolunamıyorsa
Aspect=Prog|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Presoluyorum
Aspect=Prog|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Presoluyorsun
Aspect=Prog|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Presolmuyor
Aspect=Prog|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Presoluyor, olmakta, olmaktadır
Aspect=Prog|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Presoluyoruz
Aspect=Prog|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Presoluyorlar
Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Presolmaktansa
Mood=Des|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Presolsam
Mood=Des|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Presolsan
Mood=Des|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Presolmasa
Mood=Des|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Presolsa
Mood=Des|Number=Plur|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Presolmasak
Mood=Des|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Presolsak
Mood=Des|Number=Plur|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Presolmasalar
Mood=Des|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Presolsalar
Mood=GenNec|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Presolmalıdır
Mood=Gen|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person=3|Person[psor]=1|Polarity=Pos|Tense=Presoluşumdur
Mood=Gen|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person=3|Person[psor]=3|Polarity=Pos|Tense=Presolduğudurolmasıdır
Mood=Gen|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Presolduğunuzolmayayım
Mood=Gen|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Presolmasın
Mood=Gen|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Presolanlardır
Mood=Imp|Number=Sing|Person=2|Polarity=Neg|Tense=Presolma
Mood=Imp|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Presol
Mood=Imp|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Presolmasın
Mood=Imp|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Presolsun
Mood=Imp|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|Voice=Passolunsun
Mood=Imp|Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Presolun, olunuz
Mood=Imp|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Presolsunlar
Mood=Nec|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Presolmalıyım
Mood=Nec|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Presolmalısın
Mood=Nec|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Presolmalı
Mood=Opt|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Presolayım
Mood=Opt|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Presolmaya
Mood=Opt|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Presola
Mood=Opt|Number=Plur|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Presolmayalım
Mood=Opt|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Presolalım

VerbForm seems to be lexical feature of VERB. 97% lemmas (2650) occur only with one value of VerbForm.

AUX

155 AUX tokens (17% of all AUX tokens) have a non-empty value of VerbForm.

The most frequent other feature values with which AUX and VerbForm co-occurred: Case=EMPTY (155; 100%), PronType=EMPTY (155; 100%), Number=Sing (154; 99%), Person=3 (127; 82%), Tense=Pres (98; 63%), Mood=Gen (80; 52%).

AUX tokens may have the following values of VerbForm:

Relations with Agreement in VerbForm

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in VerbForm: VERB –[parataxis]–> VERB (2480; 99%), VERB –[advcl]–> VERB (1151; 99%), VERB –[conj]–> VERB (831; 99%), VERB –[ccomp]–> VERB (319; 97%), VERB –[compound]–> VERB (230; 100%), VERB –[obl]–> VERB (110; 96%), VERB –[nsubj]–> VERB (45; 80%), VERB –[discourse]–> VERB (37; 100%), VERB –[obj]–> VERB (27; 68%), VERB –[xcomp]–> VERB (25; 89%).