home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Turkish-Kenet: Features: Person[psor]

This feature is language-specific. It occurs with 3 different values: 1, 2, 3.

This is a layered feature with the following layers: Person, Person[psor].

23754 tokens (13%) have a non-empty value of Person[psor]. 12402 types (28%) occur at least once with a non-empty value of Person[psor]. 4805 lemmas (31%) occur at least once with a non-empty value of Person[psor]. The feature is used with 3 part-of-speech tags: NOUN (23270; 13% instances), VERB (464; 0% instances), AUX (20; 0% instances).

NOUN

23270 NOUN tokens (35% of all NOUN tokens) have a non-empty value of Person[psor].

The most frequent other feature values with which NOUN and Person[psor] co-occurred: Person=3 (23270; 100%), Number[psor]=Sing (21028; 90%), Number=Sing (18961; 81%).

NOUN tokens may have the following values of Person[psor]:

Paradigm ol123
Case=Abl|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=1olduğumdan
Case=Abl|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3olduğundan, olmadığından, olmasından, olacağından, oluşundan
Case=Abl|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person[psor]=1olduğumuzdan
Case=Abl|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person[psor]=3olduklarından
Case=Abl|Number=Plur|Number[psor]=Sing|Person[psor]=2oluşlarından
Case=Acc|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=1olduğumu, olmamı, olmadığımı
Case=Acc|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=2olduğunu, olabileceğini, olmadığını
Case=Acc|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3olduğunu, olmadığını, olacağını, olmasını, olabileceğini, olamayacağını, olmayacağını, olmuşunu
Case=Acc|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person[psor]=1olduğumuzu, olmadığımızı
Case=Acc|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person[psor]=3olduklarını, olamayacaklarını
Case=Acc|Number=Plur|Number[psor]=Sing|Person[psor]=2olduklarını
Case=Acc|Number=Plur|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3olduklarını
Case=Acc|Number=Plur|Number[psor]=Plur|Person[psor]=3olduklarını, olmadıklarını
Case=Dat|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=1olmama, olacağıma, olduğuma
Case=Dat|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=2olduğuna, olmadığına
Case=Dat|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3olduğuna, olmasına, olacağına, olmadığına, olabileceğine
Case=Dat|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person[psor]=1olduğumuza
Case=Dat|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person[psor]=3olduklarına
Case=Dat|Number=Plur|Number[psor]=Plur|Person[psor]=3olmalarına
Case=Gen|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=1olamadığımın, olmamın
Case=Gen|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3olduğunun, olmadığının, olmasının, olmayacağının
Case=Gen|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person[psor]=2olmanızın
Case=Ins|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3oluşuyla
Case=Loc|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3olduğunda, oluşunda
Case=Loc|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person[psor]=3oluşlarında
Case=Nom|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=1olduğum
Case=Nom|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=2olduğun
Case=Nom|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3olduğu, olması, olmadığı, oluşu, olabileceği, olanı, olacağı, olacağımı, olamadığı, olmaması, olmayışı
Case=Nom|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person[psor]=1olduğumuz, olmamız
Case=Nom|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person[psor]=2olduğunuz, olmamanız, olmuşsunuz, olursunuz
Case=Nom|Number=Plur|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3olanları, oldukları, olmadıkları, olmaları
Case=Nom|Number=Plur|Number[psor]=Plur|Person[psor]=3oldukları, olmazları

VERB

464 VERB tokens (2% of all VERB tokens) have a non-empty value of Person[psor].

The most frequent other feature values with which VERB and Person[psor] co-occurred: Number=Sing (461; 99%), Polarity=EMPTY (427; 92%), VerbForm=Fin (422; 91%), Person=3 (389; 84%), Tense=Pres (332; 72%), Aspect=EMPTY (309; 67%), Mood=Gen (287; 62%).

VERB tokens may have the following values of Person[psor]:

Paradigm ol13
Person[psor]=1|VerbForm=Convoluşumdur
Person[psor]=3|VerbForm=Partolduğudur
Person[psor]=3|VerbForm=Vnounolmasıdır

Person[psor] seems to be lexical feature of VERB. 94% lemmas (290) occur only with one value of Person[psor].

AUX

20 AUX tokens (2% of all AUX tokens) have a non-empty value of Person[psor].

The most frequent other feature values with which AUX and Person[psor] co-occurred: Case=Nom (20; 100%), Mood=EMPTY (20; 100%), Number=Sing (20; 100%), Person=3 (20; 100%), PronType=EMPTY (20; 100%), Tense=EMPTY (20; 100%), VerbForm=EMPTY (20; 100%).

AUX tokens may have the following values of Person[psor]:

Relations with Agreement in Person[psor]

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Person[psor]: NOUN –[conj]–> NOUN (717; 61%), NOUN –[list]–> NOUN (44; 73%), NOUN –[reparandum]–> NOUN (2; 67%).