home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Turkish-Kenet: Features: Mood

This feature is universal but the values CndGen, CndGenPot, CndPot, DesPot, Gen, GenNec, GenPot are language-specific. It occurs with 14 different values: Cnd, CndGen, CndGenPot, CndPot, Des, DesPot, Gen, GenNec, GenPot, Imp, Ind, Nec, Opt, Pot.

21645 tokens (12%) have a non-empty value of Mood. 10100 types (22%) occur at least once with a non-empty value of Mood. 2739 lemmas (18%) occur at least once with a non-empty value of Mood. The feature is used with 2 part-of-speech tags: VERB (21490; 12% instances), AUX (155; 0% instances).

VERB

21490 VERB tokens (100% of all VERB tokens) have a non-empty value of Mood.

The most frequent other feature values with which VERB and Mood co-occurred: VerbForm=Fin (21315; 99%), Number=Sing (18556; 86%), Polarity=Pos (16786; 78%), Person=3 (16511; 77%), Aspect=Perf (12391; 58%), Tense=Pres (10999; 51%).

VERB tokens may have the following values of Mood:

Paradigm olIndImpCndPotOptDesNecCndGenCndPotGenGenNecGenPot
Aspect=Hab|Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Finolmam
Aspect=Hab|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Finolursamolurum
Aspect=Hab|Number=Sing|Person=2|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Finolamazsın
Aspect=Hab|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Finolursun
Aspect=Hab|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Passolunursun
Aspect=Hab|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Finolmazsaolmazolamaz
Aspect=Hab|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Finolursaolur, oluverirolabilir
Aspect=Hab|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Passolunur
Aspect=Hab|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Finolursakoluruz
Aspect=Hab|Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Finolursanızolursunuz
Aspect=Hab|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Finolurlarolabilirler
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Fut|VerbForm=Finolmayacağım
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Finolmadım, olmazdım, olmuyordumolamadımolmasaydım
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Finolacağım
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Finoldum, olurdum, olmuştum, oluyordumolaydımolsaydım
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Finolacaksın
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Finoldunolaydın
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Finolmuşsun
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Fut|VerbForm=Finolmayacak
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Finolmadı, olmazdı, olmamıştı, olmuyorduolamamıştıolmasaydıolmamalıydıolamazdı
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Finolmamış, olmamıştır
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Finolacak, olacaktır, olacakmışolacaksa
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Passolunacak, olunacakmış
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Convoluştu
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Finoldu, oluyordu, olmuştu, olurdu, olacaktı, oluverirdiolduysaolsaydıolmalıydıolabilirdi
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Partolanlardı
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Vnounolmalıydı
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Finolmuş, olmuştur, olurmuş, oluyormuşolmuşsaolabilirmiş
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Passolunmuştur
Aspect=Perf|Number=Plur|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Finolmasaydık
Aspect=Perf|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Finolacağız
Aspect=Perf|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Finolduk, olmuştuk, oluyorduk
Aspect=Perf|Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Finolurdunuzolsaydınız
Aspect=Perf|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Finoldular, olmuşlardı, olurlardı
Aspect=Perf|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Finolmuşlardır
Aspect=Prog|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Finoluyorum
Aspect=Prog|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Finoluyorsun
Aspect=Prog|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Finolmuyor
Aspect=Prog|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Passolunamıyorsa
Aspect=Prog|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Finoluyor, olmakta, olmaktadır
Aspect=Prog|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Finoluyoruz
Aspect=Prog|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Finoluyorlar
Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person=3|Person[psor]=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Convoluşumdur
Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person=3|Person[psor]=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Partolduğudur
Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person=3|Person[psor]=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Vnounolmasıdır
Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Finolayımolsamolmalıyım
Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Partolduğunuz
Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Vnounolmayayım
Number=Sing|Person=2|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Finolma
Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Finololsanolmalısın
Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Vnounolmasın
Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Finolmasınolmayaolmasa
Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Finolsunolaolsaolmalıolmalıdır
Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Passolunsun
Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Partolanlardır
Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Vnounolmaktansa
Number=Plur|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Finolmayalımolmasak
Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Finolalımolsak
Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Finolun, olunuz
Number=Plur|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Finolmasalar
Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Finolsunlarolsalar

AUX

155 AUX tokens (17% of all AUX tokens) have a non-empty value of Mood.

The most frequent other feature values with which AUX and Mood co-occurred: Case=EMPTY (155; 100%), PronType=EMPTY (155; 100%), VerbForm=Fin (155; 100%), Number=Sing (154; 99%), Person=3 (127; 82%), Tense=Pres (98; 63%).

AUX tokens may have the following values of Mood:

Paradigm değilIndCndGen
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=1|Tense=Pastdeğildim, değildik
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=3|Tense=Pastdeğildi, değillerdi
Aspect=Perf|Number=Sing|Person=3|Tense=Presdeğilmiş
Number=Sing|Person=1|Tense=Presdeğilim, değiliz
Number=Sing|Person=2|Tense=Presdeğilsin, değilsiniz
Number=Sing|Person=3|Tense=Presdeğilsedeğildir
Number=Plur|Person=1|Tense=Presdeğiliz

Relations with Agreement in Mood

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Mood: VERB –[parataxis]–> VERB (1945; 78%), VERB –[conj]–> VERB (706; 84%), VERB –[compound]–> VERB (186; 81%), VERB –[acl]–> VERB (13; 52%), VERB –[list]–> VERB (7; 70%), VERB –[fixed]–> VERB (2; 100%), VERB –[clf]–> VERB (1; 100%), VERB –[dislocated]–> VERB (1; 100%), VERB –[orphan]–> VERB (1; 100%).