home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Old_East_Slavic-Ruthenian: Features: VerbForm

This feature is universal but the values Conv, PartRes are language-specific. It occurs with 5 different values: Conv, Fin, Inf, Part, PartRes.

9407 tokens (10%) have a non-empty value of VerbForm. 3249 types (20%) occur at least once with a non-empty value of VerbForm. 1027 lemmas (19%) occur at least once with a non-empty value of VerbForm. The feature is used with 2 part-of-speech tags: VERB (8080; 8% instances), AUX (1327; 1% instances).

VERB

8080 VERB tokens (99% of all VERB tokens) have a non-empty value of VerbForm.

The most frequent other feature values with which VERB and VerbForm co-occurred: Voice=Act (7167; 89%), Analyt=EMPTY (7012; 87%), Person=EMPTY (6090; 75%), Mood=EMPTY (6072; 75%), Gender=EMPTY (5868; 73%).

VERB tokens may have the following values of VerbForm:

Paradigm бытиFinInfPartConvPartRes
Analyt=Yes|Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Pastбыла
Analyt=Yes|Gender=Neut|Number=Sing|Tense=Pastбыло
Analyt=Yes|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Pastбыли
Analyt=Yes|Number=Plur|Tense=Pastбыли
Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Presбудꙋчого
Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|Tense=Presбꙋдꙋчии
Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Pastбыл, былъ, был)
Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Pastбыла
Gender=Neut|Number=Sing|Tense=Pastбыло
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Futбꙋдеть, будет(ь), будеть, бꙋдет(ь), боудеть, будет, будѣт(ь), бꙋдет
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Presес(ть), естъ, есть, ест(ь)
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Futбудем
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Presбудте
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Futбꙋдꙋть, будуть, боудоут(ь), будꙋть
Number=Plur|Tense=Pastбыли, был(и), б(ы)ли
Tense=Presбꙋдуче, будꙋчи
быти, быть

AUX

1327 AUX tokens (81% of all AUX tokens) have a non-empty value of VerbForm.

The most frequent other feature values with which AUX and VerbForm co-occurred: Voice=Act (1327; 100%), Gender=EMPTY (1152; 87%), Mood=Ind (966; 73%), Analyt=Yes (879; 66%), Tense=Pres (722; 54%), Number=Plur (690; 52%).

AUX tokens may have the following values of VerbForm:

Paradigm бытиFinInfConvPartRes
Analyt=Yes|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Pastбыл, былъ
Analyt=Yes|Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Pastбыла
Analyt=Yes|Gender=Neut|Number=Sing|Tense=Pastбыло
Analyt=Yes|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Futбуду
Analyt=Yes|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pastбых
Analyt=Yes|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Presесми, есмь, буду, есмо, есмі, ѥсми, ѥсьми
Analyt=Yes|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Presеси, бꙋдешъ
Analyt=Yes|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Futбꙋдеть, будет(ь), будеть, будет, бꙋдет(ь), бꙋдꙋть, боудет(ь), боудеть, буде, будет[ъ], будетъ, бꙋдет, бꙋдѣть, бꙋдꙋт(ь)
Analyt=Yes|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pastбыс(ть), быстъ
Analyt=Yes|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Presестъ, есть, ес(ть), будѣт(ь), бꙋдꙋть
Analyt=Yes|Mood=Ind|Number=Dual|Person=1|Tense=Presесва
Analyt=Yes|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Futбꙋдем, будем, будемъ, бꙋдемь, бꙋдѣмъ
Analyt=Yes|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Presесмо, есмы, есме, есьмо, есмѣ, бꙋдем, ѥсмо, [есмо], бысмо, бꙋдемъ, ме
Analyt=Yes|Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Futбꙋдете, боудете, будете
Analyt=Yes|Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Pastбых
Analyt=Yes|Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Presесте, естѣ, ѥсте, бꙋдете, ес(те)
Analyt=Yes|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Futбꙋдꙋть, будуть, будут(ь), будꙋт(ь), будꙋтъ, будꙋть, боудоут(ь), боудоуть, бꙋдꙋт, бꙋдꙋт(ь)
Analyt=Yes|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pastбых
Analyt=Yes|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Presбудꙋть, суть, бꙋдут(ь), бꙋдꙋтъ, бꙋдꙋть, боудоутъ, боудꙋтъ, будꙋт(ь), бꙋдуть
Analyt=Yes|Mood=Ind|Number=Plur|Tense=Pastбыли
Analyt=Yes|Number=Plur|Tense=Pastбыли
Analyt=Yes|Tense=Presбудучи, бꙋдꙋчи
Analyt=Yesбыти, быт(и), быть
Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Pastбыл, былъ
Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Pastбыла
Gender=Neut|Number=Sing|Tense=Pastбыло
Mood=Imp|Number=Sing|Person=2буд(ь), буди, будъ, Боуди, Бꙋды, боудъ, буд(и), будь
Mood=Imp|Number=Plur|Person=2|Tense=Presбоудте
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Futбоудоу
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Presесми, есмь
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Tense=Presеси
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Futбудет(ь), будеть, бꙋдеть, бꙋдет(ь), будет, будетъ, бꙋдѣт(ь), бꙋдет, б[ꙋде]ть, боудет(ь), боудеть, боудѣт(ь), боудѣть, будѣт(ь), будѣть
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Presесть, ес(ть), ест(ь), естъ, бꙋдетъ, ест, ѥ
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Futбудем
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Presесмо, бꙋдем, естесмо
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Futбудетѣ
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Presесте, естѣ
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Futбꙋдꙋть, будуть, будут(ь), бꙋдꙋт(ь), будут, будꙋть
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Presсуть, бꙋдꙋтъ, сут(ь), будут(ь), будꙋть, бꙋдут(ь), бꙋдꙋт(ь), бꙋдꙋть, соут(ь), соуть, сꙋтъ
Number=Plur|Tense=Pastбыли, был(и)
Tense=Presбꙋдꙋчи, будучи, бꙋдꙋчы
быти, быт(ь), бытъ, быть

Relations with Agreement in VerbForm

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in VerbForm: VERB –[conj]–> VERB (1527; 75%), VERB –[iobj]–> VERB (14; 70%), VERB –[reparandum]–> VERB (7; 100%), VERB –[conj]–> AUX (5; 83%), VERB –[acl]–> VERB (3; 60%), VERB –[advcl]–> AUX (2; 67%), AUX –[advcl]–> VERB (1; 100%), AUX –[reparandum]–> AUX (1; 100%), VERB –[dep]–> VERB (1; 100%), VERB –[dislocated]–> AUX (1; 100%).