home fa/dep edit page issue tracker

mwe: multi-word expression

This document is a placeholder for the language-specific documentation for mwe.


Treebank Statistics (UD_Persian)

This relation is universal.

1696 nodes (1%) are attached to their parents as mwe.

1683 instances of mwe (99%) are left-to-right (parent precedes child). Average distance between parent and child is 1.03066037735849.

The following 52 pairs of parts of speech are connected with mwe: fa-pos/ADP-fa-pos/ADP (675; 40% instances), fa-pos/CONJ-fa-pos/CONJ (161; 9% instances), fa-pos/PRON-fa-pos/CONJ (156; 9% instances), fa-pos/ADP-fa-pos/NOUN (123; 7% instances), fa-pos/NOUN-fa-pos/CONJ (113; 7% instances), fa-pos/NOUN-fa-pos/NOUN (89; 5% instances), fa-pos/ADP-fa-pos/PRON (55; 3% instances), fa-pos/ADV-fa-pos/CONJ (51; 3% instances), fa-pos/VERB-fa-pos/CONJ (25; 1% instances), fa-pos/SCONJ-fa-pos/CONJ (19; 1% instances), fa-pos/CONJ-fa-pos/PRON (18; 1% instances), fa-pos/CONJ-fa-pos/VERB (18; 1% instances), fa-pos/ADV-fa-pos/PRON (17; 1% instances), fa-pos/DET-fa-pos/NOUN (16; 1% instances), fa-pos/ADV-fa-pos/ADP (15; 1% instances), fa-pos/NOUN-fa-pos/PRON (14; 1% instances), fa-pos/NOUN-fa-pos/ADP (12; 1% instances), fa-pos/ADJ-fa-pos/PRON (10; 1% instances), fa-pos/ADP-fa-pos/ADV (10; 1% instances), fa-pos/CONJ-fa-pos/NOUN (10; 1% instances), fa-pos/ADP-fa-pos/CONJ (7; 0% instances), fa-pos/ADJ-fa-pos/ADP (6; 0% instances), fa-pos/ADJ-fa-pos/CONJ (6; 0% instances), fa-pos/ADP-fa-pos/VERB (6; 0% instances), fa-pos/ADJ-fa-pos/NOUN (5; 0% instances), fa-pos/NOUN-fa-pos/ADJ (5; 0% instances), fa-pos/SCONJ-fa-pos/PRON (5; 0% instances), fa-pos/ADP-fa-pos/ADJ (4; 0% instances), fa-pos/CONJ-fa-pos/ADV (4; 0% instances), fa-pos/DET-fa-pos/CONJ (4; 0% instances), fa-pos/NOUN-fa-pos/VERB (4; 0% instances), fa-pos/CONJ-fa-pos/ADP (3; 0% instances), fa-pos/NUM-fa-pos/NUM (3; 0% instances), fa-pos/ADP-fa-pos/DET (2; 0% instances), fa-pos/ADV-fa-pos/ADV (2; 0% instances), fa-pos/CONJ-fa-pos/ADJ (2; 0% instances), fa-pos/DET-fa-pos/ADJ (2; 0% instances), fa-pos/PRON-fa-pos/ADP (2; 0% instances), fa-pos/PRON-fa-pos/ADV (2; 0% instances), fa-pos/PRON-fa-pos/NOUN (2; 0% instances), fa-pos/SCONJ-fa-pos/NOUN (2; 0% instances), fa-pos/ADJ-fa-pos/ADJ (1; 0% instances), fa-pos/ADJ-fa-pos/ADV (1; 0% instances), fa-pos/ADJ-fa-pos/VERB (1; 0% instances), fa-pos/ADP-fa-pos/NUM (1; 0% instances), fa-pos/ADV-fa-pos/NOUN (1; 0% instances), fa-pos/CONJ-fa-pos/DET (1; 0% instances), fa-pos/DET-fa-pos/ADP (1; 0% instances), fa-pos/NOUN-fa-pos/SCONJ (1; 0% instances), fa-pos/NUM-fa-pos/ADJ (1; 0% instances), fa-pos/NUM-fa-pos/ADP (1; 0% instances), fa-pos/SCONJ-fa-pos/ADV (1; 0% instances).

# visual-style 11	bgColor:blue
# visual-style 11	fgColor:white
# visual-style 10	bgColor:blue
# visual-style 10	fgColor:white
# visual-style 10 11 mwe	color:blue
1	روزی	_	NOUN	N_SING	Number=Sing	13	advmod	_	_
2	عدی‌بن‌حاتم	_	NOUN	N_SING	Number=Sing	13	nsubj	_	_
3	بعد	_	ADV	ADV_TIME	Case=Tem	13	advmod	_	_
4	از	_	ADP	P	_	5	case	_	_
5	شهادت	_	NOUN	N_SING	Number=Sing	3	nmod	_	_
6	علی	_	NOUN	N_SING	Number=Sing	5	nmod:poss	_	_
7	)	_	PUNCT	DELM	_	6	punct	_	_
8	ع	_	NOUN	N_SING	Number=Sing	6	dep	_	_
9	(	_	PUNCT	DELM	_	6	punct	_	_
10	به	_	ADP	P	_	12	case	_	_
11	نزد	_	ADP	P	_	10	mwe	_	_
12	معاویه	_	NOUN	N_SING	Number=Sing	13	nmod	_	_
13	رفت	_	VERB	V_PA	Number=Sing|Person=3|Tense=Past	0	root	_	_
14	.	_	PUNCT	DELM	_	13	punct	_	_

# visual-style 2	bgColor:blue
# visual-style 2	fgColor:white
# visual-style 1	bgColor:blue
# visual-style 1	fgColor:white
# visual-style 1 2 mwe	color:blue
1	یا	_	CONJ	CON	_	11	cc	_	_
2	این	_	CONJ	CON	_	1	mwe	_	_
3	که	_	CONJ	CON	_	2	mwe	_	_
4	خود	_	PRON	PRO	Number=Sing|Person=3|PronType=Prs|Reflex=Yes	11	nsubj	_	_
5	ت	_	PRON	PRO	Number=Sing|Person=2|PronType=Prs	4	nmod:poss	_	_
6	-	_	PUNCT	DELM	_	4	punct	_	_
7	معاویه	_	NOUN	N_SING	Number=Sing	4	appos	_	_
8	-	_	PUNCT	DELM	_	4	punct	_	_
9	به	_	ADP	P	_	10	case	_	_
10	مدینه	_	NOUN	N_SING	Number=Sing	11	nmod	_	_
11	بیا	_	VERB	V_IMP	Mood=Imp|Number=Sing|Person=2	0	root	_	_
12	.	_	PUNCT	DELM	_	11	punct	_	_

# visual-style 9	bgColor:blue
# visual-style 9	fgColor:white
# visual-style 8	bgColor:blue
# visual-style 8	fgColor:white
# visual-style 8 9 mwe	color:blue
1	گفت	_	VERB	V_PA	Number=Sing|Person=3|Tense=Past	0	root	_	_
2	:	_	PUNCT	DELM	_	1	punct	_	_
3	بر	_	ADP	P	_	4	case	_	_
4	من	_	PRON	PRO	Number=Sing|Person=1|PronType=Prs	6	nmod	_	_
5	روزی	_	NOUN	N_SING	Number=Sing	6	nsubj	_	_
6	نمی‌گذرد	_	VERB	V_PRS	Number=Sing|Person=3|Tense=Pres	1	ccomp	_	_
7	مگر	_	ADV	ADV_I	PronType=Int	16	mark	_	_
8	آن	_	PRON	PRO	Number=Sing|PronType=Dem	7	mwe	_	_
9	که	_	CONJ	CON	_	8	mwe	_	_
10	علی	_	NOUN	N_SING	Number=Sing	16	dobj	_	_
11	)	_	PUNCT	DELM	_	10	punct	_	_
12	ع	_	NOUN	N_SING	Number=Sing	10	dep	_	_
13	(	_	PUNCT	DELM	_	10	punct	_	_
14	را	_	PART	CLITIC	_	10	case	_	_
15	یاد	_	NOUN	N_SING	Number=Sing	16	compound:lvc	_	_
16	می‌کنم	_	VERB	V_PRS	Number=Sing|Person=1|Tense=Pres	6	advcl	_	_
17	.	_	PUNCT	DELM	_	1	punct	_	_


mwe in other languages: [bg] [cs] [de] [el] [en] [es] [eu] [fa] [fi] [fr] [ga] [he] [hu] [it] [ja] [ko] [sv] [u]