home sv/dep edit page issue tracker

csubj: clausal subject

A clausal subject is a clausal syntactic subject of a clause, i.e., the subject is itself a clause. The governor of this relation might not always be a verb: when the verb is a copular verb, the root of the clause is the complement of the copular verb.

Vad han säger stör mig . \n What he says bothers me .
csubj(stör, säger)

Treebank Statistics (UD_Swedish)

This relation is universal.

356 nodes (0%) are attached to their parents as csubj.

300 instances of csubj (84%) are left-to-right (parent precedes child). Average distance between parent and child is 6.50280898876404.

The following 13 pairs of parts of speech are connected with csubj: sv-pos/ADJ-sv-pos/VERB (150; 42% instances), sv-pos/VERB-sv-pos/VERB (108; 30% instances), sv-pos/NOUN-sv-pos/VERB (62; 17% instances), sv-pos/NOUN-sv-pos/ADJ (9; 3% instances), sv-pos/VERB-sv-pos/ADJ (8; 2% instances), sv-pos/VERB-sv-pos/NOUN (7; 2% instances), sv-pos/PRON-sv-pos/VERB (4; 1% instances), sv-pos/ADJ-sv-pos/ADJ (2; 1% instances), sv-pos/VERB-sv-pos/PRON (2; 1% instances), sv-pos/ADJ-sv-pos/DET (1; 0% instances), sv-pos/ADJ-sv-pos/NOUN (1; 0% instances), sv-pos/ADV-sv-pos/VERB (1; 0% instances), sv-pos/NOUN-sv-pos/NOUN (1; 0% instances).

# visual-style 8	bgColor:blue
# visual-style 8	fgColor:white
# visual-style 4	bgColor:blue
# visual-style 4	fgColor:white
# visual-style 4 8 csubj	color:blue
1	Det	den	PRON	PN|NEU|SIN|DEF|SUB/OBJ	Definite=Def|Gender=Neut|Number=Sing	4	expl	_	_
2	är	vara	AUX	VB|PRS|AKT	Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	4	cop	_	_
3	ju	ju	ADV	AB	_	4	advmod	_	_
4	klart	klar	ADJ	JJ|POS|NEU|SIN|IND|NOM	Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing	0	root	_	_
5	att	att	SCONJ	SN	_	8	mark	_	_
6	man	man	PRON	PN|UTR|SIN|IND|SUB	Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing	8	nsubj	_	_
7	får	få	AUX	VB|PRS|AKT	Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	8	aux	_	_
8	gno	gno	VERB	VB|INF|AKT	VerbForm=Inf|Voice=Act	4	csubj	_	_
9	hela	hel	ADJ	JJ|POS|UTR/NEU|SIN|DEF|NOM	Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing	10	det	_	_
10	tiden	tid	NOUN	NN|UTR|SIN|DEF|NOM	Case=Nom|Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing	8	nmod	_	_
11	.	.	PUNCT	MAD	_	4	punct	_	_

# visual-style 2	bgColor:blue
# visual-style 2	fgColor:white
# visual-style 7	bgColor:blue
# visual-style 7	fgColor:white
# visual-style 7 2 csubj	color:blue
1	Att	att	PART	IE	_	2	mark	_	_
2	anställa	anställa	VERB	VB|INF|AKT	VerbForm=Inf|Voice=Act	7	csubj	_	_
3	en	en	DET	DT|UTR|SIN|IND	Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing	5	det	_	_
4	'	'	PUNCT	PAD	_	5	punct	_	_
5	praktikant	praktikant	NOUN	NN|UTR|SIN|IND|NOM	Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing	2	dobj	_	_
6	'	'	PUNCT	PAD	_	5	punct	_	_
7	lönar	löna	VERB	VB|PRS|AKT	Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	root	_	_
8	sig	sig	PRON	PN|UTR/NEU|SIN/PLU|DEF|OBJ	Case=Acc|Definite=Def	7	dobj	_	_
9	verkligen	verkligen	ADV	AB	_	7	advmod	_	_
10	inte	inte	ADV	AB	_	7	neg	_	_
11	.	.	PUNCT	MAD	_	7	punct	_	_

# visual-style 7	bgColor:blue
# visual-style 7	fgColor:white
# visual-style 3	bgColor:blue
# visual-style 3	fgColor:white
# visual-style 3 7 csubj	color:blue
1	Ett	en	DET	DT|NEU|SIN|IND	Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing	3	det	_	_
2	annat	annan	ADJ	JJ|POS|NEU|SIN|IND|NOM	Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing	3	det	_	_
3	problem	problem	NOUN	NN|NEU|SIN|IND|NOM	Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing	0	root	_	_
4	är	vara	AUX	VB|PRS|AKT	Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	3	cop	_	_
5	att	att	SCONJ	SN	_	7	mark	_	_
6	u-landsbarnen	u-landsbarn	NOUN	NN|NEU|PLU|DEF|NOM	Case=Nom|Definite=Def|Gender=Neut|Number=Plur	7	nsubj	_	_
7	får	få	VERB	VB|PRS|AKT	Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	3	csubj	_	_
8	fel	fel	ADJ	JJ|POS|UTR/NEU|SIN/PLU|IND/DEF|NOM	Case=Nom|Degree=Pos	9	amod	_	_
9	utbildning	utbildning	NOUN	NN|UTR|SIN|IND|NOM	Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing	7	dobj	_	_
10	.	.	PUNCT	MAD	_	3	punct	_	_


csubj in other languages: [bg] [cs] [de] [el] [en] [es] [eu] [fa] [fi] [fr] [ga] [he] [hu] [it] [ja] [ko] [sv] [u]