home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Turkish_German-SAGT: Features: Tense

This feature is universal. It occurs with 4 different values: Fut, Past, Pqp, Pres.

4886 tokens (13%) have a non-empty value of Tense. 1650 types (25%) occur at least once with a non-empty value of Tense. 447 lemmas (12%) occur at least once with a non-empty value of Tense. The feature is used with 2 part-of-speech tags: VERB (3441; 9% instances), AUX (1445; 4% instances).

VERB

3441 VERB tokens (72% of all VERB tokens) have a non-empty value of Tense.

The most frequent other feature values with which VERB and Tense co-occurred: Case=EMPTY (3112; 90%), Number=Sing (2885; 84%), Mood=Ind (2581; 75%), VerbForm=EMPTY (2151; 63%), Evident=Fh (1750; 51%).

VERB tokens may have the following values of Tense:

Paradigm yapPresFutPastPqp
Aspect=Hab|Case=Nom|Evident=Fh|Mood=GenPot|Number=Singyapabiliriz
Aspect=Hab|Case=Nom|Evident=Fh|Mood=Gen|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=1yaparım
Aspect=Hab|Evident=Fh|Mood=GenPot|Number=Sing|Person=1|Polarity=Negyapamam
Aspect=Hab|Evident=Fh|Mood=GenPot|Number=Sing|Person=2yapabilirsin
Aspect=Hab|Evident=Fh|Mood=GenPot|Number=Sing|Person=3|Voice=Passyapılabilir
Aspect=Hab|Evident=Fh|Mood=GenPot|Number=Plur|Person=1yapabiliriz
Aspect=Hab|Evident=Fh|Mood=GenPot|Voice=Passyapılabilir
Aspect=Hab|Evident=Fh|Mood=Gen|Number=Sing|Person=1yaparım
Aspect=Hab|Evident=Fh|Mood=Gen|Number=Sing|Person=3|Polarity=Negyapmaz
Aspect=Hab|Evident=Fh|Mood=Gen|Number=Sing|Person=3|VerbForm=Convyaparken
Aspect=Hab|Evident=Fh|Mood=Gen|Number=Sing|Person=3|VerbForm=Conv|Voice=Passyapılırken
Aspect=Hab|Evident=Fh|Mood=Gen|Number=Plur|Person=1yaparız
Aspect=Hab|Evident=Fh|Mood=Gen|VerbForm=Convyaparken
Aspect=Hab|Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1yapardık
Aspect=Hab|Evident=Fh|Mood=Pot|Number=Sing|Person=1yapabilirdim
Aspect=Hab|Evident=Fh|Mood=Pot|Number=Sing|Person=1|Polarity=Negyapamazdım
Aspect=Imp|Evident=Fh|Mood=Cnd|Number=Sing|Person=1yaparsamyapsaydım
Aspect=Imp|Evident=Fh|Mood=Cnd|Number=Sing|Person=2yaparsanyaptıysan
Aspect=Imp|Evident=Fh|Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3yaptıysa
Aspect=Imp|Evident=Fh|Mood=Cnd|Number=Plur|Person=3yaparlarsa
Aspect=Imp|Evident=Fh|Mood=Des|Number=Sing|Person=3|Voice=Passyapılırsa
Aspect=Imp|Evident=Fh|Mood=Opt|Number=Sing|Person=1yapayım
Aspect=Imp|Evident=Fh|Mood=Opt|Number=Plur|Person=1yapalım
Aspect=Imp|Evident=Nfh|Mood=Cnd|Number=Sing|Person=1yapsam
Aspect=Imp|Evident=Nfh|Mood=Des|Number=Sing|Person=2yapsan
Aspect=Perf|Case=Acc|Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=1yapacağımı
Aspect=Perf|Case=Nom|Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=1yapacağım
Aspect=Perf|Case=Nom|Evident=Nfh|Mood=Ind|Number=Singyapmış
Aspect=Perf|Case=Nom|Evident=Nfh|Mood=Ind|Number=Pluryapmışlar
Aspect=Perf|Evident=Fh|Mood=Cnd|Number=Sing|Person=2yapacaksan
Aspect=Perf|Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1yapacağımyaptım
Aspect=Perf|Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Negyapmadım
Aspect=Perf|Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2yapacaksınyaptın
Aspect=Perf|Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Negyapmadın
Aspect=Perf|Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3yapacakyaptı
Aspect=Perf|Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Negyapmadı
Aspect=Perf|Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Voice=Passyapılacak
Aspect=Perf|Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1yapacağızyaptık
Aspect=Perf|Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3yapacaklaryaptılar
Aspect=Perf|Evident=Fh|Mood=Pot|Number=Sing|Person=1|Polarity=Negyapamadım
Aspect=Perf|Evident=Fh|Mood=Pot|Number=Sing|Person=2yapabileceksinyapabildin
Aspect=Perf|Evident=Fh|Mood=Pot|Number=Plur|Person=1yapabildik
Aspect=Perf|Evident=Nfh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1yapmıştım
Aspect=Perf|Evident=Nfh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2yapmışsınyapmıştın
Aspect=Perf|Evident=Nfh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3yapmış
Aspect=Perf|Evident=Nfh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1yapmıştık
Aspect=Perf|Evident=Nfh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3yapmışlar
Aspect=Perf|Evident=Nfh|Mood=Ind|Polarity=Neg|Voice=Passyapılmamış
Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1yapıyorduk
Aspect=Prog|Evident=Fh|Mood=Cnd|Number=Sing|Person=2yapıyorsan
Aspect=Prog|Evident=Fh|Mood=Gen|Number=Sing|Person=3|Voice=Cauyaptırıyordur
Aspect=Prog|Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1yapıyorumyapıyordum
Aspect=Prog|Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Negyapmıyorum
Aspect=Prog|Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2yapıyorsun
Aspect=Prog|Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Negyapmıyorsun
Aspect=Prog|Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3yapıyor
Aspect=Prog|Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Negyapmıyor
Aspect=Prog|Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Voice=Passyapılıyor
Aspect=Prog|Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1yapıyoruz
Aspect=Prog|Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3yapıyorlar
Aspect=Prog|Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Negyapmıyorlar
Aspect=Prog|Evident=Fh|Mood=Pot|Number=Sing|Person=1yapabiliyorum
Aspect=Prog|Evident=Fh|Mood=Pot|Number=Sing|Person=2yapabiliyorsun
Aspect=Prog|Evident=Nfh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3yapıyorlarmış
Aspect=Prog|Evident=Nfh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Negyapmıyorlarmış
Case=Acc|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=1|VerbForm=Partyaptığımı
Case=Acc|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3|VerbForm=Part|Voice=Passyapıldığını
Case=Loc|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=1|VerbForm=Partyaptığımda
Case=Loc|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3|VerbForm=Partyaptığında
Case=Loc|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person[psor]=1|VerbForm=Partyaptığımızda
Case=Nom|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=1|VerbForm=Partyapasımyapacağımyaptığım
Case=Nom|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=2|VerbForm=Partyaptığın
Case=Nom|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person[psor]=3|VerbForm=Partyaptığı
Case=Nom|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person[psor]=1|VerbForm=Partyaptığımız
Case=Nom|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person[psor]=2|VerbForm=Partyaptığınız
Case=Nom|Number=Sing|Polarity=Neg|VerbForm=Partyapmadığ
Case=Nom|Number=Sing|VerbForm=Partyapan
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1yaptım
Typo=Yes|VerbForm=Part|Voice=Passyapan--
VerbForm=Part|Voice=Passyapılan

AUX

1445 AUX tokens (88% of all AUX tokens) have a non-empty value of Tense.

The most frequent other feature values with which AUX and Tense co-occurred: Mood=Ind (1350; 93%), Number=Sing (1256; 87%), Evident=EMPTY (1247; 86%), Aspect=EMPTY (1238; 86%), VerbForm=Fin (1205; 83%), Person=3 (812; 56%).

AUX tokens may have the following values of Tense:

Paradigm seinPresPast
Mood=Imp|Number=Sing|Person=2sei
Mood=Ind|Number=Sing|Person=1binwar
Mood=Ind|Number=Sing|Person=2bist
Mood=Ind|Number=Sing|Person=3istwar, waren
Mood=Ind|Number=Plur|Person=1sindwaren
Mood=Ind|Number=Plur|Person=2seid
Mood=Ind|Number=Plur|Person=3sind, binwaren
Mood=Sub|Number=Sing|Person=1wäre
Mood=Sub|Number=Sing|Person=3seiwäre
Mood=Sub|Number=Plur|Person=1wären

Relations with Agreement in Tense

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Tense: VERB –[conj]–> VERB (329; 54%), VERB –[reparandum]–> VERB (50; 81%), VERB –[compound:redup]–> VERB (6; 100%), AUX –[reparandum]–> AUX (5; 71%), AUX –[reparandum]–> VERB (4; 67%), AUX –[parataxis:discourse]–> VERB (1; 100%), VERB –[advcl]–> AUX (1; 100%), VERB –[obj]–> VERB (1; 100%).