home edit page issue tracker

This page pertains to UD version 2.

Treebank Statistics: UD_Icelandic-Modern: Features: Degree

This feature is universal. It occurs with 3 different values: Cmp, Pos, Sup.

4974 tokens (6%) have a non-empty value of Degree. 1776 types (17%) occur at least once with a non-empty value of Degree. 962 lemmas (16%) occur at least once with a non-empty value of Degree. The feature is used with 9 part-of-speech tags: ADJ (3750; 5% instances), ADV (798; 1% instances), DET (381; 0% instances), ADP (19; 0% instances), VERB (10; 0% instances), PART (9; 0% instances), NOUN (5; 0% instances), NUM (1; 0% instances), X (1; 0% instances).

ADJ

3750 ADJ tokens (87% of all ADJ tokens) have a non-empty value of Degree.

The most frequent other feature values with which ADJ and Degree co-occurred: Number=Sing (2782; 74%), Definite=Ind (2265; 60%), Case=Nom (1967; 52%).

ADJ tokens may have the following values of Degree:

Paradigm góðurPosCmpSup
_best
Case=Accbesta
Case=Acc|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Singbetribesta
Case=Acc|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plurbestu
Case=Acc|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Singbetribestu
Case=Acc|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plurbetribestu
Case=Acc|Definite=Def|Gender=Neut|Number=Singbetrabesta
Case=Acc|Definite=Def|Gender=Neut|Number=Plurgóðu
Case=Acc|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Singbestan
Case=Acc|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plurgóða
Case=Acc|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Singgóða
Case=Acc|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Plurgóðar
Case=Acc|Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Singgott
Case=Acc|Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plurgóð
Case=Dat|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Singbetribesta
Case=Dat|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plurbetribestu
Case=Dat|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Singgóðubetribestu
Case=Dat|Definite=Def|Gender=Neut|Number=Singbetrabesta
Case=Dat|Definite=Def|Gender=Neut|Number=Plurbestu
Case=Dat|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Singgóðumbestum
Case=Dat|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Singgóðri
Case=Dat|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Plurgóðum
Case=Dat|Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Singgóðu
Case=Gen|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plurbestu
Case=Gen|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Singgóðs
Case=Gen|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plurgóðra
Case=Gen|Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Singgóðs
Case=Gen|Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plurgóðra
Case=Nomgóðar
Case=Nom|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Singbetribesti
Case=Nom|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plurbestu
Case=Nom|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Singbetribesta
Case=Nom|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plurbestu
Case=Nom|Definite=Def|Gender=Neut|Number=Singbetrabesta
Case=Nom|Definite=Def|Gender=Neut|Number=Plurgóðubetribestu
Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Singgóðurbestur
Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plurgóðir
Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Singgóð
Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Plurgóðar
Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Singgottbest
Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plurgóð

Degree seems to be lexical feature of ADJ. 90% lemmas (732) occur only with one value of Degree.

ADV

798 ADV tokens (11% of all ADV tokens) have a non-empty value of Degree.

ADV tokens may have the following values of Degree:

Paradigm velPosCmpSup
_velbeturbest
Case=Acc|Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Singbest

DET

381 DET tokens (10% of all DET tokens) have a non-empty value of Degree.

The most frequent other feature values with which DET and Degree co-occurred: PronType=EMPTY (381; 100%), Number=Sing (259; 68%), Definite=Ind (213; 56%).

DET tokens may have the following values of Degree:

Paradigm mikillPosCmpSup
_meira, mikið
Case=Acc|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Singmiklameirimesta
Case=Acc|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plurmeiri
Case=Acc|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Singmiklumeiri
Case=Acc|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plurmeiri
Case=Acc|Definite=Def|Gender=Neut|Number=Singmeiramesta
Case=Acc|Definite=Def|Gender=Neut|Number=Plurmeiri
Case=Acc|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Singmikinnmestan
Case=Acc|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Singmiklamesta
Case=Acc|Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Singmikið, miklu
Case=Acc|Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plurmikilmest
Case=Dat|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Singmeiri
Case=Dat|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Singmeiri
Case=Dat|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plurmeiri
Case=Dat|Definite=Def|Gender=Neut|Number=Singmeira, meiru
Case=Dat|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Singmestum
Case=Dat|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Singmikilli
Case=Dat|Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Singmiklumestu
Case=Dat|Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plurmiklummestum
Case=Gen|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Singmeiri
Case=Gen|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Singmestu
Case=Gen|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plurmeiri
Case=Gen|Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Singmikils
Case=Nom|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Singmeiri
Case=Nom|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plurmiklumeiri
Case=Nom|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Singmeiri
Case=Nom|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plurmeiri
Case=Nom|Definite=Def|Gender=Neut|Number=Singmeiramesta
Case=Nom|Definite=Def|Gender=Neut|Number=Plurmeiri
Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Singmikillmestur
Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Singmikil
Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Plurmiklar
Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Singmikið
Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plurmikil

ADP

19 ADP tokens (0% of all ADP tokens) have a non-empty value of Degree.

ADP tokens may have the following values of Degree:

VERB

10 VERB tokens (0% of all VERB tokens) have a non-empty value of Degree.

The most frequent other feature values with which VERB and Degree co-occurred: Mood=EMPTY (10; 100%), Person=EMPTY (10; 100%), Tense=EMPTY (10; 100%), VerbForm=EMPTY (10; 100%), Voice=EMPTY (10; 100%), Number=Sing (9; 90%).

VERB tokens may have the following values of Degree:

PART

9 PART tokens (0% of all PART tokens) have a non-empty value of Degree.

PART tokens may have the following values of Degree:

NOUN

5 NOUN tokens (0% of all NOUN tokens) have a non-empty value of Degree.

The most frequent other feature values with which NOUN and Degree co-occurred: Gender=Masc (4; 80%), Number=Sing (4; 80%), Case=Nom (3; 60%), Definite=Ind (3; 60%).

NOUN tokens may have the following values of Degree:

NUM

1 NUM tokens (0% of all NUM tokens) have a non-empty value of Degree.

The most frequent other feature values with which NUM and Degree co-occurred: Case=Nom (1; 100%), Gender=Neut (1; 100%), NumType=EMPTY (1; 100%), Number=Sing (1; 100%).

NUM tokens may have the following values of Degree:

X

1 X tokens (1% of all X tokens) have a non-empty value of Degree.

The most frequent other feature values with which X and Degree co-occurred: Foreign=EMPTY (1; 100%).

X tokens may have the following values of Degree:

Relations with Agreement in Degree

The 10 most frequent relations where parent and child node agree in Degree: ADJ –[amod]–> ADJ (97; 81%), ADJ –[conj]–> ADJ (18; 86%), ADJ –[obl]–> ADJ (11; 69%), ADJ –[ccomp]–> ADJ (7; 88%), ADJ –[acl]–> ADJ (3; 100%), ADJ –[nsubj]–> ADJ (2; 67%), ADV –[conj]–> ADV (2; 67%), DET –[conj]–> DET (2; 100%), ADJ –[ccomp]–> DET (1; 100%), ADJ –[dep]–> ADJ (1; 100%).